天津市司法局2019年
政府信息公开年度报告
?
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室ibet国际平台,ibet国际集团政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)有关规定,由天津市司法局编制。全文包括:总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等六部分组成。本年度报告统计范围包括市监狱局和市戒毒局,所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、总体情况
2019年,市司法局认真贯彻执行新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,针对《条例》修订内容做好宣传贯彻和相关培训工作。按照领导及人员岗位变动,及时调整更新政府信息公开领导小组及组成人员。重新修订了政府信息公开指南和依申请政府信息公开工作办理流程,进一步规范了政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档的工作制度。在符合保密要求的前提下,依法公开“三定”规定等信息;对于机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式和负责人信息及时调整。按照市财政局的要求,在本单位门户网站和天津政务网政府信息公开专栏按时公开年度财政预、决算信息。2019年市司法局共招录25名公务员(其中一人因怀孕暂缓录用),相关招考的职位、名额、报考条件等事项以及录用结果等信息已由市委组织部统一在天津市人事考试网公示,相关考试结果等信息及时在市司法局公示栏进行公示。
2019年,市司法局主动公开行政许可文件944件,行政处罚文件7件,建议提案答复21件,相关政策文件7件,并按时做好向政务服务中心、档案馆、图书馆的报送工作,充分保障了人民群众的知情权。办理依申请政府信息公开工作66件,依法保障公民、法人和其他组织获取政府信息的权利,切实做到了“以公开为常态,以不公开为例外”。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0? | 0 | |
规范性文件 | 7 | ?7 | 12 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 12 | 0 | 944 | |
其他对外管理服务事项 | 18 | 增2 | 1605 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 12 | 0 | 7 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 2 | ?减1 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 703项 | 1416.3万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | ibet国际平台,ibet国际集团机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 62 | 4? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 66 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?20 | ?3 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?23 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?1 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一稳定” | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
4.保护第三方合法权益 | ?4 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 4? | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
6.属于四类过程性信息 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 4 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?4 | ||
8.属于行政查询事项 | 2? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?2 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 15 | 1? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 16 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ?7 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 7 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | |
2.重复申请 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
3.要求提供公开出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
(六)其他处理 | 3 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 3 | ||
(七)总计 | 56 | 4? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 60 | ||
四、结转下年度继续办理 | ?6 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 6 |
?
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
?
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
?3 | ?1 | 0 | 0? | ?4 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 3 | ?0 | 1 | ?0 | 4 |
?
五、存在的主要问题及改进情况
行政许可类文件未实现统一编号,2019年市司法局公开行政许可文件944件,其中,公证类许可决定书文号为“津司发”,共印发文件6件;司法鉴定类和律师事务所及分所变更、注销类许可决定书文号为“津司许可”,共印发文件200件;律师执业许可决定书、律师事务所及分所设立许可决定书文号为“津司许律”,共印发文件738件。
为规范管理并便于群众查找,2020年1月1日起,市司法局所有行政许可类文件统一为“津司许”,其中,公证类许可决定书文号改为“津司许公证”;司法鉴定类许可决定书文号改为“津司许鉴定”;律师执业许可决定书、律师事务所及分所设立许可决定书文号为“津司许律”;律师事务所及分所变更、注销类许可决定书文号暂为“津司许可”。
六、其他需要报告的事项
2019年,市司法局共办理涉及政府信息公开行政诉讼案件4件,其中3件胜诉,1件因当事人自愿撤诉终止